Riwayat Pergerakan Stok
Lihat semua pergerakan masuk dan keluar stok.
| Waktu | Produk | Batch | Tipe | Qty | Stok Awal | Stok Akhir | Referensi | Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jan 2026, 09.30 | Paracetamol 500mg OTC-001 | BTH-2026-001 | Penjualan | -5 | 155 | 150 | TRX-20260114-001 | Siti Aminah |
| 14 Jan 2026, 10.15 | Vitamin C 1000mg OTC-003 | BTH-2026-004 | Penjualan | -2 | 102 | 100 | TRX-20260114-002 | Siti Aminah |
| 13 Jan 2026, 14.00 | Promag Tablet OTC-005 | - | Penerimaan | +50 | 120 | 170 | PO-20260113-001 | Admin Apotek |
| 12 Jan 2026, 16.30 | Codeine 10mg CTR-001 | BTH-2026-006 | Disposal | -2 | 22 | 20 | Expired batch disposed | Dr. Budi Santoso |
| 11 Jan 2026, 11.00 | Amoxicillin 500mg OTC-002 | - | Penyesuaian | -5 | 85 | 80 | ADJ-20260111-001 | Admin Apotek |
| 10 Jan 2026, 15.45 | Masker Medis 3 Ply ALK-001 | - | Retur | +2 | 98 | 100 | TRX-20260110-005 | Siti Aminah |
Menampilkan 1 - 6 dari 156 pergerakan
...